Weißes Elektrokorund 25A 24A 23A Spezifikationen

Weißes Elektrokorund 25A 24A 23A Spezifikationen

Weißes Elektrokorund 25A 24A 23A Spezifikationen

Weißer Elektrokorund, auch bekannt als weißes geschmolzenes Aluminiumoxid. Die Qualitäten des weißen Elektrokorunds 25A, 24A und 23A sind je nach Aluminiumoxid-Reinheit und Körnung Schleifmitteltypen auf dem russischen Markt. Weißer Elektrokorund 25A 24A 23A ist ein hochtemperaturbeständiges Schleifmittel in Form von Körnern und Pulver. Es besteht hauptsächlich aus Aluminiumoxid (Al2O3), tatsächlich handelt es sich jedoch um künstlichen Korund, und die Leistung künstlicher Schleifmittel steht der natürlicher Schleifmittel in nichts nach. Kann geringe Mengen anderer Verunreinigungen enthalten. Es wird durch Lichtbogenschmelzen von industriellem losem Aluminiumoxidpulver hergestellt.
Weißer elektrogeschmolzener Korund 25A 24A 23A zeichnete sich durch hohe Feuerfestigkeit, hohe Verschleißfestigkeit und hohe Schleifleistung aus.
Gemäß den russischen nationalen Normen GOST 3647-80 und GOST 28818-90 sind die Spezifikationen (Partikelgrößen) von weißem Elektrokorund (Электрокорунд белый) für Korn und Mikropulver in der folgenden Tabelle aufgeführt:

 

  Weißes Elektrokorund 25A 24A 23A Körnung Passende Maschenweite (um) Behaltene Maschenweite (um)
GOST-Größe FEPA-Größe GOST-Standard FEPA-Standard GOST-Standard FEPAStandard
F008 2800 2360
200 F010 2500 2360 2000 2000
160 F012 2000 2000 1600 1700
F014 1700 1400
125 F016 1600 1400 1250 1180
100 F020 1250 1180 1000 1000
F022 1000 850
80 F024 1000 850 800 710
63 F030 800 710 630 600
50 F036 630 600 500 500
F040 500 425
40 F046 500 425 400 355
32 F054 400 355 320 300
25 F060 320 300 250 250
20 F070 250 250 200 212
16 F080 200 212 160 180
F090 180 150
12 F100 160 150 120 125
10 F120 120 125 100 106
8 F150 100 106 80 75
6 F180 80 90 63 75
5 F220 63 75 50 63

 

Weißes Elektrokorund 25A 24A 23A Pulver Das gröbste Teilchen Grober Partikel    Hauptteilchen Gemischte Partikel Feine Partikel
GOST-Größe FEPA-Größe Maschenweite (um) Maximaler Prozentsatz Maschenweite (um) Maximaler Prozentsatz Maschenweite (um) Mindestprozentsatz Maschenweite (um) Mindestprozentsatz Maschenweite (um) Maximaler Prozentsatz
M63 F230 100-63 0,50 % 100-63 12 % 63-50 60 % 63-40 85 % 0-40 3
M50 F240 80-63 0,50 % 80-50 12 % 50-40 60 % 50-28 85 % 0-28 3
M40 F320 63-50 0,50 % 63-40 12 % 40-28 60 % 40-20 85 % 0-20 3
M28 F360 50-40 0,50 % 50-28 12 % 28-20 60 % 28-14 85 % 0-14 3
M20 F400 40-28 0,50 % 40-20 15% 20-14 60 % 20-10 80 % 0-10 5
M14 F500 28-20 0,50 % 28-14 15% 14-10 60 % 14-7 80 % 0-7 5
M10 F600 20-14 0,50 % 20-10 20 % 10-7 55 % 10-5 75 % 0-5 5
M7 F800 14-10 0,50 % 14-7 20 % 7-5 55 % 7-3 75 % 0-3 5
M5 F1000 10-7 0,50 % 10-5 20 % 5-3 55 % 5:0 80 %

Scroll to Top