WFA Strahlmittel bestehen zu 99% aus Aluminiumoxid-Pulver als Rohstoff, das durch Elektroschmelzen veredelt und kristallisiert wird (daher wird WFA auch Electrofused Aluminiumoxid genannt). Das von unserem Werk hergestellte weiße Aluminiumoxid-Strahlmittel weist eine hohe Reinheit, geringe Verunreinigungen, einen geringen Natriumgehalt, gleichmäßige Partikel und einen hohen Weißgrad auf.
Eigenschaften des Weißkorund-Strahlmittels:
-
Da das weiße Edelkorund eine gute Selbstschärfe, starke Zähigkeit, starke Schleiffähigkeit, eine höhere Härte als brauner Korund und eine geringe Wärmeentwicklung aufweist, kann es nicht nur als Rohstoff für Schleifwerkzeuge wie Trennscheiben und Schleifscheiben verwendet werden.
-
WFA Strahlmittel können auch direkt beim Schleifen und Polieren, Oberflächenbehandlung, Sandstrahlen und Entrosten verwendet werden und können beim Trocken- und Nasssandstrahlen, Oberflächenpolieren und -polieren sowie der Oberflächenbehandlung vor dem Spritzen verwendet werden.
-
weißes Aluminiumoxid-Strahlmittel hat eine hohe Verschleißfestigkeit und eignet sich daher als Zusatzmaterial für verschleißfeste Produkte.
-
weißes Aluminiumoxid-Strahlmittel hat eine hohe Feuerfesttemperatur, Säure- und Alkalikorrosionsbeständigkeit und eine gute thermische Leistung. Es kann als hochtemperaturbeständige Materialien wie Gießoberflächensand, wärmeleitende Keramik und hochtemperaturbeständiger Klebstoff verwendet werden. Es wird häufig in Gießereien, feuerfestem Stahl, chemisch feuerfestem Material, 95 Batterien, dekorativem Porzellan und anderen speziellen Keramiken und Porzellanen für das tägliche Leben sowie in High-Tech-Industrien wie Halbleitern und Elektronik verwendet.
TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE | |
AL 2 O 3 | ≥99 % |
Fe 2 O 3 | ≤0,10% |
NA 2 O | ≤0,3% |
TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |
Härte: | Mohs:9,0 |
Maximale Betriebstemperatur: | 1900 Grad |
Schmelzpunkt: | 2250 Grad Celsius |
Spezifisches Gewicht: | 3,95g/cm3 |
Volumendichte | 3,6 g / cm3 |
Schüttdichte (LPD): | 1,55-1,95 g/cm3 |
Farbe: | Weiß |
Partikelform: | Eckig |
Streugut | 1 | 2 | 3 | 3 und 4 | 5 | Q 5 max ,% | ||||
W 1 , ähm | Q 1 ,% | W 2 , ähm | Q 2 max ,% | W 3 , ähm | Q 3 min ,% | W 4 , ähm | Q 3 + Q 4 min ,% | W 5 , ähm | ||
#8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000 | 70 | 1700 | 3 |
#10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
#12 | 2800 | 0 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
#14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
#16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | 3 |
#20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 65 | 710 | 3 |
#vierundzwanzig | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
#30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
#36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
#40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
#46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
#54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
#60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
#70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
#80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
#90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
#100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
#120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
#150 | 150 | 0 | 106 | fünfzehn | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
#180 | 125 | 0 | 90 | fünfzehn | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
#220 | 106 | 0 | 75 | fünfzehn | 63 | * | 53 | 40 | 45 | * |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.