FEPA-Standard F16 weißes Edelkorund-Granulat
-
Produkteinführung des FEPA-Standard-F16-Körnchens aus weißem Edelkorund
Weißes Edelkorundgranulat nach FEPA-Standard F16 ist eines der am häufigsten verwendeten Schleifmaterialien für Schleifwerkzeuge. Die Körnung aus weißem Edelkorund F könnte für gebundene Schleifmittel wie Trennscheiben, Schleifscheiben, keramische Schleifscheiben, Wetzsteine usw. verwendet werden. Edelkorund wird durch ein Verfahren des Hochtemperatur-Schmelzens von Aluminiumoxid in einem Fixierofen hergestellt. Es ist von ausgezeichneter Selbstschärfungseigenschaft, guter Zähigkeit und aggressiver Schleiffähigkeit.
-
Typische chemische Analyse von FEPA-Standard-F16-Körnchen aus weißer Edelkorund
| AL2O3 _ _ _ | 99,62 % |
| Fe203 _ _ _ | 0,02 % |
| Na2O _ _ | 0,18 % |
| K2O _ _ | 0,01 % |
| SiO2 _ | 0,07 % |
| Hoch | 0,02 % |
| MgO | 0,01 % |
| DURCHEINANDER | 0,05 % |
-
Typische physikalische Eigenschaften des FEPA-Standard-F16-Körnchens aus weißer Edelkorund
| Härte: | Mohs: 9.0 |
| Maximale Betriebstemperatur: | 1900 Grad Celsius |
| Schmelzpunkt: | 2250 Grad Celsius |
| Spezifisches Gewicht: | 3,95 g/cm3 |
| Volumendichte | 3,6 g / cm3 |
| Schüttdichte (LPD): | 1,70 g/cm3 |
| Weiße: | 85% |
| Fräsrauheit: | 33,6 % |
| Partikelform: | Eckig |
- Schüttdichte WA Schleifkorn:
| F Korngröße | Schüttdichte (LPD) in g/cm3 |
| F8 | 1,79-1,88 |
| F12 | 1,78-1,88 |
| F14 | 1,77-1,86 |
| F 16 | 1,75-1,85 |
| F20 | 1,74-1,85 |
| F22 | 1,73-1,84 |
| F24 | 1,73-1,83 |
| F30 | 1,73-1,82 |
| F36 | 1,72-1,82 |
| F40 | 1,71-1,81 |
| F46 | 1,70-1,80 |
| F54 | 1,68-1,79 |
| F60 | 1,68-1,78 |
| F70 | 1,63-1,73 |
| F80 | 1,61-1,71 |
| F90 | 1,59-1,69 |
| F100 | 1,58-1,68 |
| F120 | 1,55-1,62 |
| F150 | 15.2-1.61 |
| F180 | 1,50-1,60 |
| F220 | 1,48-1,58 |
-
Produktmerkmal des FEPA-Standard-F16-Körnchens aus weißer Edelkorund
- Hervorragende Selbstschärffähigkeit.
- Hohe Härte.
- Einfach mit dem Farbstoff zu mischen, um Farbräder zu erhalten.
- Gute Schleiffähigkeit. Es wird ein scharfes Schleifen von Schleifscheiben erhalten.
- Hohe Al2O3-Reinheit mit niedrigem Na2O- und niedrigem SiO2-Gehalt
- Geeignet für eine Vielzahl von Substraten, einschließlich Edelstahl, Eisen, Metall, Stahl usw.
-
Anwendungen des FEPA-Standard-F16-Körnchens aus weißer Edelkorund
- Kunstharzgebundene Trenn- und Schruppscheiben.
- Schleifscheiben mit vertiefter Mitte.
- Faserscheiben.
- Schleifblöcke.
- Keramische Schleifscheiben.
- Netzschleifscheibe.
- Montierter Punkt.
- Polierscheiben.
- Wetzstein und Läppstein.
- Polierwachs.

-
Produktspezifikation des FEPA-Standard-F16-Körnchens aus weißer Edelkorund
| Korngröße | Sieb 1 | % | Sieb 2 | % | Sieb 3 | % | Sieb 4 | % | Sieb 5 | % |
| F8 | +4000 um | 0 | +2800um | ≤20% | +2360um | ≥45% | +2360+2000um | ≥70% | -1700 um | ≤3% |
| F10 | +3350 um | 0 | +2360um | ≤20% | +2000 um | ≥45% | + 2000 + 1700 um | ≥70% | -1400um | ≤3% |
| F12 | +2800um | 0 | +2000 um | ≤20% | + 1700 um | ≥45% | +1700+1400um | ≥70% | -1180um | ≤3% |
| F14 | +2360um | 0 | + 1700 um | ≤20% | +1400um | ≥45% | +1400+1180um | ≥70% | -1000um | ≤3% |
| F 16 | +2000 um | 0 | +1400um | ≤20% | +1180 um | ≥45% | +1180+1000um | ≥70% | -850 um | ≤3% |
| F20 | + 1700 um | 0 | +1180 um | ≤20% | +1000um | ≥45% | + 1000 + 850um | ≥70% | -710um | ≤3% |
| F22 | +1400um | 0 | +1000um | ≤20% | + 850um | ≥45% | +850+710um | ≥70% | -600 um | ≤3% |
| F24 | +1180 um | 0 | + 850um | ≤25% | +710 um | ≥45% | +710+600um | ≥65% | -500 um | ≤3% |
| F30 | +1000um | 0 | +710 um | ≤25% | +600 um | ≥45% | +600+500um | ≥65% | -425 um | ≤3% |
| F36 | + 850um | 0 | +600 um | ≤25% | +500um | ≥45% | +500+425um | ≥65% | -355 um | ≤3% |
| F46 | +600 um | 0 | +425um | ≤30% | +355um | ≥40% | 355+300um | ≥65% | -250 um | ≤3% |
| F54 | +500um | 0 | +355um | ≤30% | +300 um | ≥40% | +300+250um | ≥65% | -212 um | ≤3% |
| F60 | +425um | 0 | +300 um | ≤30% | +250um | ≥40% | 250 + 212 um | ≥65% | -180um | ≤3% |
| F70 | +355um | 0 | +250um | ≤25% | + 212 um | ≥40% | +212+180um | ≥65% | -150 um | ≤3% |
| F80 | +300 um | 0 | + 212 um | ≤25% | +180 um | ≥40% | +180+150um | ≥65% | -125 um | ≤3% |
| F90 | +250um | 0 | +180 um | ≤20% | +150um | ≥40% | +150+125um | ≥65% | -106um | ≤3% |
| F100 | + 212 um | 0 | +150um | ≤20% | +125um | ≥40% | +125+106um | ≥65% | -75um | ≤3% |
| F120 | +180 um | 0 | +125um | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90um | ≥65% | -63 um | ≤3% |
| F150 | +150um | 0 | +106um | ≤15% | +75um | ≥40% | +75+63um | ≥65% | -45um | ≤3% |
| F180 | +125um | 0 | +90um | ≤15% | +75um | * | +75+63um | ≥40% | -53um | * |
| F220 | +106um | 0 | +75um | ≤15% | +63um | * | +63+53um | ≥40% | -45um | * |
| Größe | D3 (ähm) | D50 (eins) | D94(um) |
| F230 | <82 | 53,0 ± 3,0 | >34 |
| F240 | <70 | 44,5 ± 2,0 | >28 |
| F280 | <59 | 36,5 ± 1,5 | >22 |
| F320 | <49 | 29,2 ± 1,5 | >16.5 |
| F360 | <40 | 22,8 ± 1,5 | >12 |
| F400 | <32 | 17,3 ± 1,0 | >8 |
| F500 | <25 | 12,8 ± 1,0 | >5 |
| F600 | <19 | 9,3 ± 1,0 | >3 |
| F800 | <14 | 6,5 ± 1,0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4,5 ± 0,8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3,0 ± 0,5 | >1 (bei 80%) |
| F1500 | <5 | 2,0 ± 0,4 | >0,8 (bei 80 %) |
| F2000 | <3.5 | 1,2 ± 0,3 | >0,5 (bei 80 %) |
Verpackung von weißem Edelkorundgranulat nach FEPA-Standard F16
- 25KGS/PVC Tasche
- 1 metrische Tonne / Jumbo-Tasche
- 25KGS/PVC-Beutel, 40Beutel/Jumbo-Beutel
- 1 metrische Tonne/Jumbo-Beutel/Palette
- Andere kundenspezifische Pakete sind verfügbar

-
FAQ
F: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein Hersteller von weißer Edelkorund. HAIXU Abrasives verfügt über eine 22-jährige Erfahrung in der Herstellung von Edelkorund. Wir produzieren WFA-Profilsand, WFA-Körner, WFA-Pulver usw.
F: Werden die weißen Edelkorundkörner, die Sie erhalten, aus einem Kippofen oder einem Fixierofen hergestellt?
A: Unsere weißen Edelkorundkörner F8-F220 werden in Fixieröfen hergestellt. Fixierofen Edelkorund weiß ist zäher und langlebiger.
F: Wie hoch ist der Na2O-Gehalt Ihrer weißen Edelkorundkörner?
A: Wir haben normales Natrium-WFA-Getreide und niedriges Natrium-WFA-Getreide. Der Na2O-Gehalt des normalen WFA-Korns beträgt max. 3 %, was niedriger ist als bei den meisten Wettbewerbern. Der Na2O-Gehalt des niedrigen Natrium-WFA-Korns beträgt max. 0,1 %.
F: Haben Sie ein MOQ von WFA-Getreide?
A: Im Allgemeinen keine Begrenzung des MOQ. Sogar 25 kg (1 Beutel) sind für uns in Ordnung. Aber die Logistikkosten werden höher als normal sein.
F: Wie führen Sie vor der Lieferung eine Qualitätskontrolle für weißes Edelkorund durch?
A: Wir werden die Qualität von Edelkorund weiß prüfen, einschließlich: chemischer Gehalt, Partikelgrößenverteilung, Mahlzähigkeit von Edelkorund weiß, Schüttdichte von Edelkorund weiß, Weißgrad von Edelkorund weiß usw.
F: Was ist die Lieferzeit von FCL White Edelkorund?
A: Im Allgemeinen 7-10 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
Neuesten Nachrichten:





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.